محل منبع:
باسن
نام تجاری:
Huayu
گواهی:
CE,ISO9001
شماره مدل:
HYBM-1008
| ویژگیها | مقدار | جزئیات |
|---|---|---|
| مواد قابل استفاده | HDPE | چین·HUAYU |
| محدوده ظرفیت | 200-1000 لیتر، 8 لایه | |
| توان کل | 540 کیلووات | |
| میانگین توان | 320 کیلووات | |
| ابعاد دستگاه (طول×عرض×ارتفاع) | 8×9×6.5 متر | |
| بهرهوری | 16-25 عدد در ساعت |
| مشخصات | ویژگیها | اندازه صفحه (عرض×ارتفاع×ضخامت) |
|---|---|---|
| جنس قیف | فولاد ضد زنگ | عملکرد پایدار، نگهداری آسان |
| نوع تغذیه | فنری | |
| موتور تغذیه | 2.2 کیلووات × 8 |
| مشخصات | ویژگیها | اندازه صفحه (عرض×ارتفاع×ضخامت) |
|---|---|---|
| 80 میلیمتر × 8 | نیترید 38CrMoAIA | نسبت L/D پیچ |
| 28:1 | پیچ طراحی شده ویژه، پلاستیکسازی یکنواخت و کارآمد مواد را تضمین میکند | موتور اکسترودر |
| 37 کیلووات × 8 | کاهنده | |
| 225 × 8 | بهترین برند با کیفیت در چین، عمر طولانی و نویز کم | توان گرمایش پیچ |
| 3 کیلووات × 32 | ظرفیت پلاستیکسازی | |
| 560 کیلوگرم در ساعت | سیستم سر قالب |
| مشخصات | ویژگیها | اندازه صفحه (عرض×ارتفاع×ضخامت) |
|---|---|---|
| 35 کیلوگرم | طراحی شده توسط خودمان و دارای حق ثبت اختراع | قطر قالب |
| با توجه به محصولات | توان گرمایش سر قالب | |
| 80 کیلووات | سیستم گیره |
| مشخصات | ویژگیها | اندازه صفحه (عرض×ارتفاع×ضخامت) |
|---|---|---|
| 1500×1600×60 میلیمتر | عملکرد روان، بدون نویز؛ نیروی گیره بالا | سیلندر گیره |
| 250 | کورس سیلندر گیره | |
| 1500 میلیمتر | نیروی گیره | |
| 600KN | فاصله بین صفحات | |
| 900-2400 میلیمتر | حداکثر اندازه قالب (عرض×ارتفاع) | |
| 1200×1500 میلیمتر | گالری دستگاه |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید